Aブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
関根 浩和 | 市 | 6-4 | 4-6 | 10 | 10 | 0 | 1-1 | 2 | ||
2 | 長谷川 隆生 | テ | 4-6 | 4-6 | 8 | 12 | -4 | 0-2 | 4 | ||
3 | 生澤 隆広 | T | 6-4 | 6-2 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | ||
4 | 間邊 直幸 | ひ | 6-4 | 2-6 | 8 | 10 | -2 | 1-1 | 3 | ||
Bブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
岡田 翔太 | T | 6-4 | 5-6 | 11 | 10 | 1 | 1-1 | 2 | ||
2 | 楢崎 裕史 | T | 4-6 | 6-2 | 10 | 8 | 2 | 1-1 | 3 | ||
3 | 小野澤 克彦 | テ | 6-5 | 6-2 | 12 | 7 | 5 | 2-0 | 1 | ||
4 | 森 陽介 | T | 2-6 | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||
Dブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
前川 大樹 | T | 6-5 | 0-6 | 6 | 11 | -5 | 1-1 | 3 | ||
2 | 内山 太郎 | F | 5-6 | 2-6 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 4 | ||
3 | 笹井 亮 | T | 6-2 | 4-6 | 10 | 8 | 2 | 1-1 | 2 | ||
4 | 島田 英昭 | T | 6-0 | 6-4 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||