Aブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
大野 彰 | 市 | 6-5 | 6-2 | 12 | 7 | 5 | 2-0 | 1 | ||
2 | 吉田 雅広 | P | 5-6 | 6-3 | 11 | 9 | 2 | 1-1 | 2 | ||
3 | 杉山 翔英 | 駿 | 3-6 | 2-6 | 5 | 12 | -7 | 0-2 | 4 | ||
4 | 佐藤 和也 | 55 | 2-6 | 6-2 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 3 | ||
Bブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
和知 利郎 | 55 | 6-2 | 2-6 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 2 | ||
2 | 渡邉 裕貴 | A | 2-6 | 6-5 | 8 | 11 | -3 | 1-1 | 3 | ||
3 | 前原 拓弥 | 駿 | 5-6 | 1-6 | 6 | 12 | -6 | 02 | 4 | ||
4 | 大野 雅史 | コ | 6-5-2 (6-2) |
6-1 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||
Cブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
土橋 直樹 | 優 | 6-1 | 6-0 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | ||
2 | 渡邉 幸彦 | A | 1-6 | 3-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 3 | ||
3 | 金川 誠至 | N | 0-6 | 6-3 | 6 | 9 | -3 | 1-1 | 2 | ||
Dブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
坂口 恵太郎 | コ | 4-6 | 6-2 | 10 | 8 | 2 | 1-1 | 3 | ||
2 | 臼井 大輝 | A | 6-4 | 2-6 | 8 | 10 | -2 | 1-1 | 2 | ||
3 | 大久保 勇志 | 優 | 2-6 | 4-6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 4 | ||
4 | 武石 健汰 | 駿 | 6-2 | 6-4 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | ||
Eブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
射谷 陽平 | コ | 4-6 | 3-6 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 3 | ||
2 | 吉畑 幸洋 | 優 | 6-4 | 1-6 | 7 | 10 | -3 | 1-1 | 2 | ||
3 | 原 勇貴 | 駿 | 6-3 | 6-1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||
Fブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
小島 康紀 | 優 | 6-5 | 3-6 | 9 | 11 | -2 | 1-1 | 3 | ||
2 | 原 啓一郎 | A | 5-6 | 6-2 | 11 | 8 | 3 | 1-1 | 1 | ||
3 | 山田 智也 | 駿 | 2-6 (6-3) |
6-3 (2-6) |
8 | 9 | -1 | 1-1 | 2 | ||