Aブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
石田 由紀 | A | 6-0 | 5-6 | 11 | 6 | 5 | 1-1 | 2 | ||
丸山 理恵 | |||||||||||
2 | 山内 陽子 | テ | 0-6 | 2-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | ||
吉澤 陽子 | |||||||||||
3 | 金子 久美子 | 優 | 6-5 | 6-2 | 12 | 7 | 5 | 2-0 | 1 | ||
細田 利江 | P | ||||||||||
Bブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
鹿子木 博子 | A | 6-3 | 6-1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
吉田 多恵子 | |||||||||||
2 | 長田 美津子 | テ | 3-6 | 6-0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
石原 明子 | |||||||||||
3 | 石橋 幸恵 | 55 | 1-6 | 0-6 | 1 | 12 | -11 | 0 | 3 | ||
島田 芳子 | |||||||||||
Cブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
尾澤 昌美 | 優 | 5-6 | 6-1 | 11 | 7 | 4 | 1-1 | 2 | ||
三橋 美紀 | |||||||||||
2 | 梅本 由美子 | A | 6-5 | 6-5 | 12 | 10 | 2 | 2-0 | 1 | ||
浅野 真美子 | |||||||||||
3 | 田中 裕子 | テ | 1-6 | 5-6 | 6 | 12 | -6 | 0 | 3 | ||
長沼 美智子 | |||||||||||
Dブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
前原 洋子 | テ | 6-3 | 6-2 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
佐々木 栄代子 | |||||||||||
2 | 金子 紀子 | A | 3-6 | 6-4 | 9 | 10 | -1 | 1-1 | 2 | ||
宮岡 みどり | |||||||||||
3 | 高木 裕美子 | T | 2-6 | 6-4 | 8 | 10 | -2 | 1-1 | 3 | ||
鈴木 亜紀子 | |||||||||||
4 | 古川 牧子 | ひ | 4-6 | 4-6 | 8 | 12 | -4 | 0-2 | 4 | ||
大森 真紀 | A | ||||||||||
Eブロック | コート | ||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
須田 美恵子 | T | 6-0 | 6-5 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
新井 真紀 | P | ||||||||||
2 | 相原 久恵 | N | 0-6 | 4-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||
仲 優子 | |||||||||||
3 | 諸口 真弓 | 優 | 6-4 | 4-6 | 10 | 10 | 0 | 1-1 | 3 | ||
久保田 幸子 | |||||||||||
4 | 柳平 和恵 | A | 5-6 | 6-4 | 11 | 10 | 1 | 1-1 | 2 | ||
横山 はるみ | |||||||||||