男子シングル1部 1位ブロック | ||||||||||||
コート | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー A |
下東 大介 | D | 6:0 | 6:2 | : | 12 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | ||
B | 土橋 直久 | 優 | 0:6 | 6:2 | : | 6 | 8 | -2 | 1:1 | 2 | ||
C | 大野 彰 | 市 | 2:6 | 2:6 | : | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 3 | ||
男子シングル1部 1位ブロック 優勝 下東 大介(D) | ||||||||||||
男子シングル1部 2位ブロック | ||||||||||||
コート | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー A |
原 啓一郎 | A | : | 6:0 | : | 6 | 0 | 6 | 1:0 | 1 | ||
B | DEF | : | : | : | : | |||||||
C | 佐藤 和也 | 55 | 0:6 | : | : | 0 | 6 | -6 | 0:1 | 2 | ||
男子シングル1部 2位ブロック 優勝 原 啓一郎(D) | ||||||||||||
男子シングル1部 3位ブロック | ||||||||||||
コート | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー A |
宮島 弘樹 | A | 6:1 | : | 6:0 | 12 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | ||
B | 小島 康紀 | D | 1:6 | 6:0 | : | 7 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | ||
C | 渡邉 幸彦 | A | : | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | -11 | 0:2 | 4 | ||
A4位 | 大久保 勇志 | D | 0:6 | : | 6:1 | 6 | 7 | -1 | 1:1 | 3 | ||
男子シングル1部 3位ブロック 優勝 宮島 弘樹(A) | ||||||||||||