一般イッパン男子ダンシシングルス2予選ヨセンリーグ
Aブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
大久保オオクボ 勇志ユウシ D   1:6 6:1   7 7 0 1:1 3
2 矢実 俊浩やざね としひろ 6:1   6:2   12 3 9 2:0 1
3 森田 優叶 ヒジリ 1:6   0:6 1 12 -11 0:2 4
4 内山ウチヤマ 太郎タロウ D   2:6 6:0   8 6 2 1:1 2
Bブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
門脇カドワキ サトシ T   7:6(4) 6:4 13 10 3 2:0 1
2 間邉マベ 直幸ナオユキ 6:7(4)   4:6   10 13 -3 0:2 4
3 片石 アユム ヒジリ 6:4   0:6 6 10 -4 1:1 3
4 永田ナガタ 和彦カズヒコ イチ 4:6   6:0   6 10 -4 1:1 2
Cブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
岡田オカダ 翔太ショウタ T   6:2 6:2 12 4 8 2:0 1
2 たなべもりたけ辺 盛武 いち 2:6   6:0 8 6 2 1:1 2
3 水村ミズムラ トオル 2:6   6:2 8 8 0 1:1 3
4 加藤カトウ 優輝ユウキ ヒジリ 0:6 2:6   2 12 -10 0:2 4
Dブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
木崎 浩司 S   6:1 2:6 8 7 1 1:1 2
2 藤原フジワラ 一樹カズキ D 1:6   1:6 2 12 -10 0:2 4
3 野口 和也のぐち かずや いち 6:2   6:2 12 4 8 2:0 1
4 前川マエカワ 大樹ダイキ T 6:1 2:6   8 7 1 1:1 3
Eブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
滝沢たきざわ 義明よしあき   6:2 6:2 12 4 8 2:0 1
2 村上ムラカミ 晃一コウイチ D 2:6   6:0 8 6 2 1:1 2
3 神田カンダ トオル 6:3 2:6   8 9 -1 1:1 3
4 野原ノハラ 一晟 T 3:6 0:6   3 12 -9 0:2 4
Fブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
ヨシハタ 幸洋ユキヒロ D   6:3 6:2 12 5 7 2:0 1
2 ハラ 和彦カズヒコ 3:6   7:5 10 11 -1 1:1 3
3 フジムラ 勁吾ケイゴ ヒジリ 2:6   6:0 8 6 2 1:1 2
4 高橋 一史 5:7 0:6   5 11 -6 0:2 4
Gブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
大森オオモリ 洋平ヨウヘイ   6:3 6:4 12 7 5 2:0 1
2 秋元アキモト 俊孝トシタカ D 3:6   6:0 9 6 3 1:1 2
3 永嶋ナガシマ チカラホウ ヒジリ   0:6   1:6 1 12 -11 0:2 4
4 山崎ヤマサキ 佑一郎ユウイチロウ T 4:6 6:1   10 7 3 1:1 3
Hブロック コート
T参加サンカ 選手名 1 2 3 4 ゲーム(A) ゲーム(B) ポイント(A)-(B) 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
リーダー
1
瀬川セガワ 靖彦ヤスヒコ D   2:6 6:7(2) 8 13 -5 0:2 4
2 金川 誠至かねかわ せいじ いち 6:2   6:3 12 5 7 2:0 1
3 関根 浩和 3:6   6:1 9 7 2 1:1 2
4 白石 晴輝 ヒジリ 7:6(2) 1:6   8 12 -4 1:1 3