2017年市民体育祭硬式テニス大会 ベテラン男子シングルス | ||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
今田 末男 | D | 6:3 | : | 6:4 | 12 | 7 | 5 | 2:0 | 1 | ||
2 | 山崎 洋幸 | 55 | 3:6 | 6:1 | : | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 3 | ||
3 | 若林 孝昭 | 一 | : | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | -11 | 0:2 | 4 | ||
4 | 上岡 純一 | F | 4:6 | : | 6:0 | 10 | 6 | 4 | 1:1 | 2 | ||
Bブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
伊藤 治男 | 55 | 7:5 | : | 1:6 | 8 | 11 | -3 | 1:1 | 2 | ||
2 | 小川 邦夫 | P | 5:7 | 0:6 | : | 5 | 13 | -8 | 0:2 | 4 | ||
3 | 柴田 正春 | 一 | : | 6:0 | 2:6 | 8 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | ||
4 | 東 力男 | 一 | 6:1 | : | 6:2 | 12 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | ||
Cブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
横山勇夫 | 55 | 6:1 | : | 3:6 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 2 | ||
2 | 射谷和徳 | コ | 1:6 | 6:0 | : | 7 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | ||
3 | 岡田博裕 | ひ | : | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | -12 | 0:2 | 4 | ||
4 | 新井鮮一 | 一 | 6:3 | : | 6:0 | 12 | 3 | 8 | 2:0 | 1 | ||
Dブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
熊谷 一夫 | 1:1 | 6:1 | 3:6 | : | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 2 | ||
2 | 原 保彦 | 一 | 1:6 | : | 6:2 | 7 | 8 | -1 | 1:1 | 3 | ||
3 | 藤元 謙吾 | 一 | 6:3 | : | 6:1 | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | ||
4 | 河野 正治 | ひ | : | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | -9 | 0:2 | 4 | ||
Eブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
宮島 直人 | A | 6:1 | 1:6 | : | 7 | 7 | 0 | 1:1 | 2 | ||
2 | 大古田 隆司 | ポ | 1:6 | : | 6:4 | 7 | 10 | -3 | 1:1 | 3 | ||
3 | 高野 雅之 | 一 | 6:1 | : | 6:2 | 12 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | ||
4 | 藤井 和夫 | ひ | : | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | -6 | 0:2 | 4 | ||
Fブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
鈴木 健史 | S | 5:7 | 6:1 | : | 11 | 8 | 3 | 1:1 | 2 | ||
2 | 都築 良三 | 一 | 7:5 | : | 6:3 | 13 | 8 | 5 | 2:0 | 1 | ||
3 | 大串 武男 | ひ | 1:6 | : | 1:6 | 2 | 12 | 10 | 0:2 | 4 | ||
4 | 中島 克昌 | 55 | : | 3:6 | 6:1 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 3 | ||
Gブロック | ||||||||||||
|
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
東 力男 | 一 | : | : | : | : | ||||||
2 | : | : | : | : | ||||||||
|
: | : | : | : | ||||||||
4 | 上岡 純一 | F | : | : | : | : | ||||||