2017年市民体育祭硬式テニス大会 一般男子シングルス1部 | |||||||||||
Aブロック | |||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
和知 利郎 | 55 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 12 | 2:0 | 1 | ||
2 | 春山 翔太 | T | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 3 | ||
3 | 渡邉 幸彦 | A | 0:6 | 6:4 | 6 | -10 | -4 | 1:1 | 2 | ||
4 | : | ||||||||||
Bブロック | |||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
下東 大介 | D | 6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | ||
2 | 青木 智也 | F | 3:6 | 1:6 | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 3 | ||
3 | 宮島 弘樹 | A | 0:6 | 6:1 | 6 | 7 | -1 | 1:1 | 2 | ||
4 | : | ||||||||||
Cブロック | |||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
長谷部 弘之 | F | 6:1 | 1:6 | : | 7 | 7 | 0 | 1:1 | 2 | |
2 | 横山 弘和 | 55 | 1:6 | 3:6 | : | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 3 | |
3 | 大野 彰 | 市 | 6:1 | 6:3 | : | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | |
4 | : | : | : | : | |||||||
Dブロック | |||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
リーダー 1 |
篠崎 翔平 | 信 | 6:1 | : | 6:1 | 12 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | |
2 | 前原 和人 | A | 1:6 | : | 6:0 | 7 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | |
3 | : | : | : | : | |||||||
4 | 島田 英昭 | T | 1:6 | 0:6 | : | 1 | 12 | -11 | 0:2 | 3 | |