2017年市民体育祭硬式テニス大会 ベテラン男子ダブルス | ||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
リーダー 1 |
木口 好章 | F | ||||||||||
堤 健一 | ||||||||||||
2 | 竹井 正和 | 55 | 3:6 | 5:7 | 8 | 13 | -5 | 0-2 | 3 | |||
小川 邦夫 | P | |||||||||||
3 | 小島 隆 | S | 6:3 | 0:6 | 6 | 9 | -3 | 1-1 | 2 | |||
高橋 滋樹 | ||||||||||||
4 | 石橋 義彦 | F | 7:5 | 6:0 | 13 | 5 | 8 | 2-0 | 1 | |||
磯部 正和 | ||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
リーダー 1 |
宮島 直人 | A | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 10 | 2-0 | 1 | |||
香月 修一 | ||||||||||||
2 | 倉見 勝義 | コ | 2:6 | 6:2 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 2 | |||
高橋 健征 | ポ | |||||||||||
3 | 中村 亘 | 55 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | |||
佐々木 俊彦 | ||||||||||||
Cブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
リーダー 1 |
山崎 洋幸 | 55 | 2:6 | 4:6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 3 | |||
中島 克昌 | ||||||||||||
2 | 細江 英之 | コ | 6:2 | 6:4 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | |||
射谷 和徳 | ||||||||||||
3 | 倉掛 富幸 | P | 6:4 | 4:6 | 10 | 10 | 0 | 1-1 | 2 | |||
越後谷天恒 | D | |||||||||||
Dブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
今田 末男 | D | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | |||
西 秀美 | ||||||||||||
2 | 神 守 | 一 | 1:6 | 6:0 | 7 | 6 | 1 | 1-1 | 2 | |||
柴田 正春 | ||||||||||||
3 | 番場 福雄 | S | ||||||||||
毛利 達夫 | F | |||||||||||
4 | 大野 吉章 | 55 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 3 | |||
森 宏 | ||||||||||||
Eブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
リーダー 1 |
武田 一 | F | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | |||
清水 輝夫 | ||||||||||||
2 | 川杉 和弘 | A | 3:6 | 6:1 | 9 | 7 | 2 | 1-1 | 2 | |||
吉田 博 | ||||||||||||
3 | 宮下 今朝芳 | 55 | ||||||||||
横山 勇夫 | ||||||||||||
4 | 森澤 猛 | 一 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | |||
門脇 寛治 | ||||||||||||
Fブロック | ||||||||||||
T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
リーダー 1 |
小堺 紳 | ポ | 4:6 | 6:0 | 10 | 6 | 4 | 1-1 | 2 | |||
大古田 隆司 | ||||||||||||
2 | 伊藤 治男 | 55 | 6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | |||
大原 伸治 | ||||||||||||
3 | 熊谷 一夫 | S | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 3 | |||
田中 武彦 | 一 | |||||||||||
4 |
|
F | ||||||||||
礒部 正和 | ||||||||||||