〔 ブロック 〕 | コート | |||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ちゲーム数 | 負けゲーム数 | ポイント | 勝敗 | 順位 | 順位別意向 | ||||||||||||||||||||||
A | B | A-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
R 1 |
− | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | − | 参加・不参加 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・No Advatageで1セットマッチとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→決戦とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、3,4位の順位の決定に該当する場合の決戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・全試合終了後、再度ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。確認後対戦表及びボールを本部へ届ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 左側の赤い数字 対戦スコア 右側の赤い数字 ブロックの数字が小さいチームのゲーム数 真ん中の黒い数字 ブロックの数字が大きいチームのゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側の赤=2 右側の赤=3のゲーム数 真ん中の黒=4のゲーム数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 ブロック 〕 | コート | |||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ちゲーム数 | 負けゲーム数 | ポイント | 勝敗 | 順位 | 順位別意向 | ||||||||||||||||||||||
A | B | A-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
R 1 |
− | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | − | − | 参加・不参加 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | − | 参加・不参加 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・No Advatageで1セットマッチとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→決戦とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、3,4位の順位の決定に該当する場合の決戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 左側の赤い数字 対戦スコア 右側の赤い数字 ブロックの数字が小さいチームのゲーム数 真ん中の黒い数字 ブロックの数字が大きいチームのゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側の赤=2 右側の赤=3のゲーム数 真ん中の黒=4のゲーム数 |