MIX ダブルス リーグ戦 | 2008.7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
〔A ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート3 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 宮島 直人 | A | 6-0 | 6-1 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
宮島 靜 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 正雄 | T | 0-6 | 6-1 | 6 | 7 | -1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
須田美恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺 博明 | 55 | 1-6 | 1-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
斉藤めぐみ | ||||||||||||||||||||||||||||
〔B ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート7 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 中林 信夫 | A | 6-0 | 6-4 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
西久保多美子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内沼 俊夫 | ポ | 0-6 | 1-6 | 1 | 12 | -11 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
坂藤 泉 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 倉見 勝義 | コ優 | 4-6 | 6-1 | 10 | 7 | 3 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
久保田幸子 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔C ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート2 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 金井 康郎 | A | 6-0 | 6-0 | 12 | 0 | 12 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
金井 裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平尾 武久 | S | 0-6 | 7-5 | 7 | 11 | -4 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
平尾 安江 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 前田 尚宏 | T | 0-6 | 5-7 | 5 | 13 | -8 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
佐藤 邦枝 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔D ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート5 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉山 秀樹 | A | 2-6 | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
渡辺 美子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山崎 洋幸 | 55 | 6-2 | 6-4 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
新堀 秀美 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小堺 紳 | ポ | 6-2 | 4-6 | 10 | 8 | 2 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
下野 文江 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔E ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート4 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 滝沢 義明 | ポ | 3-6 | 3-6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
小堺 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 島田 英昭 | T | 6-3 | 6-4 | 12 | 7 | 5 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
夏原 弘美 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木口 好章 | F | 6-3 | 4-6 | 10 | 9 | 1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
木口 久子 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔F ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート8 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 安井 篤 | ポ | 5-7 | 3-6 | − | 8 | 13 | -5 | 0-2 | 4 | ||||||||||||||||||
藤田 三枝子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 毛利 達夫 | A | 7-5 | − | 6-3 | 13 | 8 | 5 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||
和知 裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小島 隆 | S | 6-3 | − | 1-6 | 7 | 9 | -2 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||
丸山 裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 竹井 正一 | 55 | − | 3-6 | 6-1 | 9 | 7 | 2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||
山内 陽子 | ||||||||||||||||||||||||||||
※2位・3位は直接対決結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔G ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート6 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 横山 勇夫 | A | 6-4 | 7-6 | − | 13 | 10 | 3 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||
横山 悦子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山下 幸子 | S | 4-6 | − | 6-1 | 10 | 7 | 3 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||
山下 勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高田 誠 | T | 6-7 | − | 6-2 | 12 | 9 | 3 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||
龍 智恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鎗田 英三 | P | − | 1-6 | 2-6 | 3 | 12 | -9 | 0-2 | 4 | ||||||||||||||||||
森永 須賀子 | ||||||||||||||||||||||||||||
※2位・3位はポイント同数 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔H ブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート9 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 日野 博樹 | 55 | 6-2 | 6-4 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
長田 隆子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐島 美昭 | A | 2-6 | 7-5 | 9 | 11 | -2 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
小島 深幸 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西井 真 | T | 4-6 | 5-7 | 9 | 13 | -6 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
西井 和美 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔Iブロック〕 | 〔受付時間 8:45 〕 | コート1 | ||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 大野 吉章 | 55 | 2-6 | 6-2 | − | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||
大野 政子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中島 | 優/A | 6-2 | − | 6-1 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||
樋口 由香里 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 井上 友幸 | A | 2-6 | − | 6-3 | 8 | 9 | -1 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||
佐島 ちづこ | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 熊谷 一夫 | S | − | 1-6 | 3-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||||||||||||||||||
熊谷 晴美 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||||||||||||||||||
・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
・No Advatageで1セットマッチとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→決戦とする | ||||||||||||||||||||||||||||
ただし、3,4位の順位の決定に該当する場合の決戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
・全試合終了後、再度ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。確認後対戦表及びボールを本部へ届ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||
・スコアボードについては以下のとおり表示する 左側にリーグの若い番号の組を表示すること |