日程表(集合時間) | |||||||||
1 .日程 *日程は以下の通り(○:予定日 △:順延の場合 □:試合順延の場 | 予備日 | ||||||||
種目 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | 10月12日 | 10月26日 | ||
(日) | (日) | (日) | (日) | (日) | (日) | (日) | |||
男W | ○ | ・雨天等で試合が順延になった際の予備日とする。 | |||||||
女/ベテランW 予選・順位別 |
○ | ||||||||
男S予選 | ○ | ・順延の日程については、ホームページに掲載致します。 | |||||||
男S順位別本戦 | ○ | ||||||||
ベテランS予選・順位別 女S予選・順位別 |
○ | ||||||||
場所 | 阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
阿須運動公園 テニスコート |
||
運営本部リーダー | 新電元・飯信 | ポポ ピーナッツ |
アトム | コスモス | 事務局等 | ||||
レフリー | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | ||||
2. 集合時間 | |||||||||
男W | 8:50
A,B,C,D,E 10:20 F,G,H,I 本戦ストレート 豊住 直樹(H)/岩沢 雅司(H) 都築 良三(S)/江黒 宗大(S) 11:50集合 佐野 博士(信)/小林 陽平(信) 武田 一(H)/長谷部 弘之(H) |
||||||||
ベテランW 女W |
8:50 ベテランW 全員 10:20 女子W 全員 | ||||||||
男S | リーグ戦 8:50:A,B,C,D,E,F 10:20:G,H,I,J 12:00:K,L,M,N 13:20:O,P,Q,I, 男子トーナメント 10/5 8:50(本戦ストレート:佐俣孝治、長谷部弘之、和知利郎、佐久間弘敏) |
||||||||
ベテランS 女S |
8:50 ベテランS 全員 10:20 女子S 全員 | ||||||||
※ いずれの日も該当者は、上記集合時間までに受付を行うこと。 | |||||||||
遅れた場合は、棄権とみなす。 | |||||||||
3..試合方式 | |||||||||
リーグ | トーナメント | 賞状(賞品) | |||||||
男シングル | 1セット 6:6タイブレ NO-AD |
1,2,3,4位T | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 賞状 1位Tの1・2・3位 2,3,4位Tの1位 賞品 1位Tの1位 |
|||||
男ダブルス | 同上 | 1,2,3,4位T | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 同上 | |||||
ベテランシングル | 同上 | 1,2,3,4位T | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 同上 | |||||
ベテランダブルス | 同上 | 1,2,3,4位T | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 同上 | |||||
女子シングル | 同上 | 1・2,3・4位リ | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 同上 | |||||
女子ダブルス | 同上 | 1・2,3・4位T | 1セット(デュース、6:6タイブレ) | 同上 | |||||
※ 順位別トーナメントは枠を全て割り振りします。 | |||||||||
※ 試合方式は当日の進行状況・棄権者数などをみて変更になる場合がありますのでご了承ください。 |