| 日程表(集合時間) | ||||||||
| 1.日程 | *日程は以下の通り(○:予定日 △:順延の場合 □:試合順延の場合) | 予備日 | ||||||
| 種目 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | 10月18日 | 10月25日 | 11月1日 | ||
| (日) | (日) | (日) | (日) | (日) | (日) | |||
| 男W予選・順位別 | ○ | ・雨天等で試合が順延になった際の予備日とする。 | ||||||
| 女/ベテランW 予選・順位別 |
○ | |||||||
| 男/ベテランS予選 ・2位、3+4位T |
○ | ・順延の日程については、ホームページに掲載致します。 | ||||||
| 男/ベテランS1位・ 女S予選・順位別 |
○ | |||||||
| 場所 | 駿河台 大学 |
駿河台 大学 |
阿須運 動公園 |
駿河台 大学 |
阿須運 動公園 |
駿河台 大学 |
||
| 運営本部リーダー | 佐野 | 木口 | 見澤 | 宮島 | ||||
| レフリー | 川地 | 宮島 | 川地 | 宮島 | ||||
| 2.集合時間 | 男W予選・順位別 | 8:50 CDHIJ 9:15 ABEFG 12:00 本戦シード選手 | ||||||
| 女/ベテランW 予選・順位別 |
8:50 女子・ベテラン 全選手 | |||||||
| 男/ベテランS予選 ・2位、3+4位T (3位T、4位T) |
8:00 ベテラン全員 一般男性 9:30 DEFIJL 10:00 GKM 12:00 CHN 12:30 AB |
|||||||
| 男/ベテランS1位T・ 女S予選・順位別 |
8:50
女性全員、男性1位およびラッキールーザー 9:30 男性本戦シード選手 10:10 ベテラン1位およびラッキールーザー |
|||||||
| ※ いずれの日も該当者は、上記集合時間までに受付を行うこと。 | ||||||||
| 遅れた場合は、棄権とみなす。 | ||||||||
| 3.試合方式 | リーグ | トーナメント | ||||||
| 男ダブルス | NO-AD 1セ | 1,2,3,4位T | 1セット | |||||
| 男シングル | NO-AD 55 タイブレーク |
1位T | 1セット | |||||
| 2位T | NO-AD 6ゲーム先取(参加数10人以上) | |||||||
| 2位T | NO-AD 55タイブレーク(9人以下) | |||||||
| 3,4位T | NO-AD 6ゲーム先取(合計24人以上) | |||||||
| 3,4位T | NO-AD 55タイブレーク(合計17-23人) | |||||||
| 3・4位合同T | NO-AD 55タイブレーク(合計16人以下) | |||||||
| ベテランダブルス | NO-AD 1セ | 1,2,3・4位T | 1セット | |||||
| ベテランシングル | NO-AD 55 タイブレーク |
1位T | 1セット | |||||
| 2位T | NO-AD 55タイブレーク | |||||||
| 3・4位合同T | NO-AD 55タイブレーク | |||||||
| 女子ダブルス | NO-AD 1セ | 1・2,3・4位T | 1セット | |||||
| 女子シングル | NO-AD 1セ | 1,2,3位T | 1セット | |||||
| ※ 男シングルの試合方式は、参加数が多いため当日の参加数と進行状況を 見て2,3,4位のトーナメントの試合方式を決めます。上記表は目安とします。 |
||||||||
| ※ 男シングルの2,3,4位のトーナメントの決勝は、時間があれば 6:6タイブレークの1セットマッチとします。 |
||||||||