| A ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
岩沢雅史 | A | : | : | : | |||||||
| 丸山理恵 | A | |||||||||||
| 2 | 内沼 俊夫 | TT | : | : | : | |||||||
| 松尾 光子 | 優 | |||||||||||
| 3 | 藤沢英一郎 | テ | : | : | : | |||||||
| 油井陽子 | テ | |||||||||||
| 4 | : | : | : | |||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| B ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
尾澤 淳 | 優 | : | : | : | |||||||
| 尾澤 昌美 | 優 | |||||||||||
| 2 | 原幸雄 | A | : | : | : | |||||||
| 田中恵子 | A | |||||||||||
| 3 | 田中 徹 | テ | : | : | : | |||||||
| 田中裕子 | テ | |||||||||||
| 4 | 吉田和久 | D | : | : | : | |||||||
| 梅田節子 | A | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| C ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
三橋 俊哉 | 優 | : | : | : | |||||||
| 三橋 美紀 | 優 | |||||||||||
| 2 | 中林信男 | A | : | : | : | |||||||
| 清水美智代 | A | |||||||||||
| 3 | 玉柳雅弘 | テ | : | : | : | |||||||
| 村松和子 | テ | |||||||||||
| 4 | 間邉直幸 | ひ | : | : | : | |||||||
| 大森真紀 | A | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| D ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
寺西信一 | テ | : | : | : | |||||||
| 佐々木栄代子 | テ | |||||||||||
| 2 | 小堺紳 | ポ | : | : | : | |||||||
| 小堺和子 | ポ | |||||||||||
| 3 | 河野 正治 | ひ | : | : | : | |||||||
| 越川 光 | ひ | |||||||||||
| 4 | 野原 一晟 | T | : | : | : | |||||||
| 宮岡 みどり | A | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| E ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
吉山秀樹 | A | : | : | : | |||||||
| 内野みか | A | |||||||||||
| 2 | 河野哲也 | テ | : | : | : | |||||||
| 田中広子 | テ | |||||||||||
| 3 | 佐藤 政雄 | T | : | : | : | |||||||
| 佐藤 邦枝 | T | |||||||||||
| 4 | 毛利 達夫 | F | : | : | : | |||||||
| 関下 千晶 | S | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| F ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
吉田博 | A | : | : | : | |||||||
| 吉田多恵子 | A | |||||||||||
| 2 | 越後谷 天恒 | D | : | : | : | |||||||
| 久保田 幸子 | 優 | |||||||||||
| 3 | 岡嶋 英樹 | T | : | : | : | |||||||
| 岡嶋 貴代 | T | |||||||||||
| 4 | 鈴木 修一 | コ | : | : | : | |||||||
| 中村佳子 | コ | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| G ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
江黒宗大 | A | : | : | : | |||||||
| 田辺真由美 | A | |||||||||||
| 2 | 木下真一 | コ | : | : | : | |||||||
| 山口 芳子 | コ | |||||||||||
| 3 | 宮地 正樹 | T | : | : | : | |||||||
| 鈴木 亜紀子 | T | |||||||||||
| 4 | 小寺哲博 | ポ | : | : | : | |||||||
| 小寺美穂 | ポ | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| H ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
小島 康紀 | D | : | : | : | |||||||
| 諸口 真弓 | D | |||||||||||
| 2 | 木口 好章 | F | : | : | : | |||||||
| 木口 久子 | F | |||||||||||
| 3 | 春山 翔太 | T | : | : | : | |||||||
| 須田 美恵子 | T | |||||||||||
| 4 | 今 勝弥 | A | : | : | : | |||||||
| 梅本由美子 | A | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| I ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
蓑崎 理人 | T | : | : | : | |||||||
| 鹿子木 博子 | A | |||||||||||
| 2 | 大久保 勇志 | D | : | : | : | |||||||
| 鈴木 雅衣 | D | |||||||||||
| 3 | 木下成史 | テ | : | : | : | |||||||
| 吉澤陽子 | テ | |||||||||||
| 4 | 大串 武男 | ひ | : | : | : | |||||||
| 大串 智子 | ひ | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||
| J ブロック | コート | ミックスW | 4組用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
宮島直人 | A | : | : | : | |||||||
| 宮島靜 | A | |||||||||||
| 2 | 高木 伸和 | T | : | : | : | |||||||
| 高木 裕美子 | T | |||||||||||
| 3 | 藤井和夫 | ひ | : | : | : | |||||||
| 古川牧子 | ひ | |||||||||||
| 4 | 伊勢根 実 | テ | : | : | : | |||||||
| 前原洋子 | テ | |||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで5ゲーム先取とする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組→2組 1試合(1試合の場合は、6:6タイブレークの1セットマッチとする)。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||