| ベテラン男子シングル 1位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| A | 宮島 直人(A) | |||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||
| E | 杉山 真司(コ) | |||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||
| D | 市川 栄治(一) | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 都築 良三(S) | ||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||
| C | 都築 良三(S) | |||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||
| G | 山崎 洋幸(55) | |||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||
| F | 渡辺 茂(H) | |||||||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||||||||
| B | 今田 末男(D) | |||||||||||||||||
| ベテラン男子シングル 2位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| 3位 | A | 清水 芳雄(ポ) | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||
| 1位 | E | 三島 章(S) | ||||||||||||||||
| D | DEF | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 三島 章(S) | ||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||
| C | 高尾 修字(一) | |||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||
| 3位 | F | 柴田 正春(一) | ||||||||||||||||
| 1 4 Ret |
||||||||||||||||||
| G | DEF | |||||||||||||||||
| 2位 | B | 鈴木 孝司(55) | ||||||||||||||||
| ベテラン男子シングル 3位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| 2位 | B | 藤田 明彦(ポ) | ||||||||||||||||
| G | DEF | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 東 力男(一) | ||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||
| 3位 | F | 熊谷 一夫(S) | ||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||
| 1位 | E | 東 力男(一) | ||||||||||||||||