| 一般 男子シングルス 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||||||
| A | bye | |||||||||||||||||||||
| 3位 | S | 橋 樹(聖) | ||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||
| G | bye | |||||||||||||||||||||
| 6−1 | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| Q | 林 大希(聖) | |||||||||||||||||||||
| 6−3 | ||||||||||||||||||||||
| 2位 | P | 川口 潤(聖) | ||||||||||||||||||||
| 6−2 | ||||||||||||||||||||||
| N | bye | |||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||||||
| 6−4 | 吉山 秀樹(A) | |||||||||||||||||||||
| D | 野口 和也(一) | |||||||||||||||||||||
| C | 秋葉 裕太(聖) | |||||||||||||||||||||
| 6−1 | ||||||||||||||||||||||
| 3位 | M | いとう りょう(P) | ||||||||||||||||||||
| 6−2 | ||||||||||||||||||||||
| L | 酒井 聖也(聖) | 6−0 | ||||||||||||||||||||
| I | 渡辺 裕輝(聖) | |||||||||||||||||||||
| 7−6 (6) |
||||||||||||||||||||||
| H | 根岸 舜(聖) | |||||||||||||||||||||
| 6−3 | ||||||||||||||||||||||
| 1位 | F | 吉山 秀樹(A) | ||||||||||||||||||||
| 6−1 | ||||||||||||||||||||||
| J | 木田 舜(聖) | |||||||||||||||||||||
| 6−1 | ||||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||
| B | 武居 敏之(A) | |||||||||||||||||||||