| ベテラン 男子ダブルス 3・4位トーナメント | |||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||
| A3 | 吉田 博(A) | ||||||||||||||||
| 品田 憲吾(A) | |||||||||||||||||
| 6:0 | |||||||||||||||||
| C4 | 吉澤 高志(優) | ||||||||||||||||
| 小澤 徹(優) | |||||||||||||||||
| F3 | 小島 隆(S) | 6:4 | |||||||||||||||
| 高橋 滋樹(S) | |||||||||||||||||
| H4 | DEF | ||||||||||||||||
| 6:1 | |||||||||||||||||
| B4 | 森 宏(55) | ||||||||||||||||
| 根岸 修(55) | |||||||||||||||||
| 6:0 | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 吉田 博(A) 品田 憲吾(A) |
|||||||||||||||||
| D3 | 上岡 純一(F) | 6:4 | |||||||||||||||
| 木口 好章(F) | |||||||||||||||||
| C3 | 櫛原 幸広(S) | ||||||||||||||||
| 熊谷 一夫(S) | |||||||||||||||||
| 6:3 | |||||||||||||||||
| E3 | 今田 末男(D) | ||||||||||||||||
| 西 秀美(D) | |||||||||||||||||
| 6:1 | |||||||||||||||||
| F4 | 大野 吉章(T) | ||||||||||||||||
| 久保 豊(T) | |||||||||||||||||
| B3 | DEF | ||||||||||||||||