| 女子順位別リーグ | ||||||||||||
| 1位リーグ | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | ||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
| リーダー 1 |
: | : | : | |||||||||
| 2 | : | : | : | |||||||||
| 3 | : | : | : | |||||||||
| 4 | : | |||||||||||
| 2位リーグ | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | ||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
| リーダー 1 |
: | : | : | |||||||||
| 2 | : | : | : | |||||||||
| 3 | : | : | : | |||||||||
| 4 | : | |||||||||||
| 3位リーグ | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | ||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||
| リーダー 1 |
: | : | : | |||||||||
| 2 | : | : | : | |||||||||
| 3 | : | : | : | |||||||||
| 4 | : | |||||||||||