| A〜Iブロック:9時集合 | ||||||||||||
| J,Kブロック:10:30集合 | ||||||||||||
| A ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
島田 英昭 | T | : | : | : | |||||||
| 平岡 雅江 | ||||||||||||
| 金安 昌子 | S | : | : | : | ||||||||
| 番場 福雄 | ||||||||||||
| 石田 啓介 | A | : | : | : | ||||||||
| 石田 由紀 | ||||||||||||
| 森 宏 | 55 | : | : | : | ||||||||
| 山内 陽子 | ||||||||||||
| B ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
金井 康郎 | A | : | : | : | |||||||
| 金井 裕子 | ||||||||||||
| 小谷 礼子 | T | : | : | : | ||||||||
| 小谷 和史 | ||||||||||||
| 内沼 | ポ T |
: | : | : | ||||||||
| 須田 | ||||||||||||
| 木村 幸司 | 信 | : | : | : | ||||||||
| 木村 好美 | ||||||||||||
| C ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
中林 信男 | A | : | : | : | |||||||
| 亜久保 多美子 | ||||||||||||
| 佐久間 弘敏 | 信 | : | : | : | ||||||||
| 苗木 美紀代 | ||||||||||||
| 鎗田 英三 | P | : | : | : | ||||||||
| 森永 | ||||||||||||
| 龍 智恵子 | T | : | : | : | ||||||||
| 宮地 正樹 | ||||||||||||
| D ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
内藤 茂起 | A | : | : | : | |||||||
| 宮島 靜 | ||||||||||||
| 小島 恒男 | P | : | : | : | ||||||||
| 久保田 喜己江 | ||||||||||||
| 前原拓弥 | 駿大 | : | : | : | ||||||||
| 中津川奈々 | ||||||||||||
| 佐藤 邦枝 | T | : | : | : | ||||||||
| 足立 祥平 | ||||||||||||
| E ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
倉掛富幸 | P 優 |
: | : | : | |||||||
| 久保田幸子 | ||||||||||||
| 木村 守男 | P | : | : | : | ||||||||
| 川原 文子 | ||||||||||||
| 小丸 雅之 | A | : | : | : | ||||||||
| 奥山 由紀子 | ||||||||||||
| 西井 和美 | T | : | : | : | ||||||||
| 西井 真 | ||||||||||||
| F ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
毛利 達夫 | A | : | : | : | |||||||
| 和知 裕子 | ||||||||||||
| 半田 健二 | P | : | : | : | ||||||||
| 細田 和恵 | ||||||||||||
| 中山 友秀 | コ | : | : | : | ||||||||
| 中根 優香 | ||||||||||||
| 金子 なつ美 | T | : | : | : | ||||||||
| 福本 向 | ||||||||||||
| G ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
小堺 紳 | ポ | : | : | : | |||||||
| 小堺 和子 | ||||||||||||
| 小塚 賢一郎 | P | : | : | : | ||||||||
| 田村 | ||||||||||||
| 村田 義彦 | A | : | : | : | ||||||||
| 清水 美智代 | ||||||||||||
| 山下 陽子 | T | : | : | : | ||||||||
| 細江 周 | ||||||||||||
| H ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
藤田 明彦 | ポ | : | : | : | |||||||
| 藤田 三枝子 | ||||||||||||
| 竹井 正一 | 55 | : | : | : | ||||||||
| 島田 芳子 | ||||||||||||
| 本田龍二 | 駿大 | : | : | : | ||||||||
| 一和多彩菜 | ||||||||||||
| 渡辺幸彦 | A | : | : | : | ||||||||
| 内野 みか | ||||||||||||
| I ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
宮島直人 | A | : | : | : | |||||||
| 川上 幸子 | ||||||||||||
| 高橋功 | D A |
: | : | : | ||||||||
| 八田 一美 | ||||||||||||
| 高橋 健征 | ポ | : | : | : | ||||||||
| 上村 寿美江 | ||||||||||||
| 岡 睦 | T | : | : | : | ||||||||
| 佐藤 政雄 | ||||||||||||
| J ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間10:30 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
日野 博樹 | 55 A |
: | : | : | |||||||
| 石橋 幸恵 | ||||||||||||
| 山下 幸子 | S | : | : | : | ||||||||
| 小島 隆 | ||||||||||||
| 吉田 博 | A | : | : | : | ||||||||
| 吉田多恵子 | ||||||||||||
| 木口好章 | F | : | : | : | ||||||||
| 木口久子 | ||||||||||||
| K ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間10:30 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
大野 吉章 | 55 | : | : | : | |||||||
| 大野 政子 | ||||||||||||
| 熊谷 晴美 | S | : | : | : | ||||||||
| 熊谷 一夫 | ||||||||||||
| 山本 二三 | ポ | : | : | : | ||||||||
| 下野 文江 | ||||||||||||
| 佐島美昭 | A | : | : | : | ||||||||
| 佐島 ちづこ | ||||||||||||
| ・ブロック別に本部に集合し、ブロックの枠を抽選する。1番の選手をブロックリーダーとする。@〜Cは試合順序。 | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで1セットマッチとする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表。 4組or3組→2組 1試合。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。2,3,4位Tは固定枠。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||